top of page

Updated hourly*
First Name | Last Name | Membership | Expiration | USHPA | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
ALBERT | Souvorov | One Month | 09-21-2026 | AUG 31, 2027 | INTERMEDIATE (P3) |
Aaron | Stocum | Annual | 01-17-2027 | ||
Alex | Westphal | Annual | 04-09-2027 | APR 30, 2027 | INTERMEDIATE (P3) |
Alex and Angela | Garcia | Annual Non-Pilot Membership | 05-24-2027 | ||
Alexander | Tchourbanov | SAHGA | 12-31-2026 | NO MEMBERSHIP FOUND | NO RATINGS |
Andrew | Liebentritt | Annual | 05-05-2027 | OCT 31, 2026 | NOVICE (H2) |
Andrew | Legan | SAHGA | 12-31-2026 | APR 30, 2027 | NOVICE (P2) |
Andrew | Rayhill | Annual (Autobill) | Until Cancelled | OCT 31, 2026 | ADVANCED (P4) |
Arjun | Heimsath | Annual (Autobill) | Until Cancelled | JAN 31, 2027 | ADVANCED (P4) |
Arran | Keable | Annual (Autobill) | Until Cancelled | EXPIRED | NO RATINGS |
Arthur | Collum | Annual | 05-19-2027 | APR 30, 2027 | NOVICE (H2) |
Benjamin | Wiebe | Annual | 01-05-2027 | NOV 30, 2026 | NOVICE (P2) |
Brent | Meyer | Annual | 03-12-2027 | EXPIRED | NO RATINGS |
Brett | Campbell | Annual | 10-14-2026 | OCT 31, 2026 | ADVANCED (P4) |
Brian | Cawthorn | SAHGA | 12-31-2026 | SEP 30, 2026 | ADVANCED (P4) |
Bruce | Herman | Annual | 05-20-2027 | MAY 31, 2027 | NOVICE (H2) |
Byron | Boyle | Annual | 08-08-2027 | AUG 31, 2027 | ADVANCED (P4) |
CHARLES | WOODS | Annual | 05-20-2027 | MAR 31, 2027 | MASTER (H5) + MASTER (P5) |
Carlos | Petersen | Annual | 08-08-2027 | JUL 31, 2027 | NOVICE (P2) |
Chandler | Papas | Annual (Autobill) | Until Cancelled | DEC 31, 2026 | ADVANCED (P4) |
Charles | Stankie | Annual | 11-16-2026 | MAR 31, 2027 | INTERMEDIATE (P3) |
Chris | Baldwin | Annual | 11-19-2026 | JUL 31, 2027 | INTERMEDIATE (P3) |
Christopher | Reavis | Annual | 12-27-2026 | ||
Christopher | Sorenson | Annual | 11-16-2026 | NOV 30, 2026 | NOVICE (P2) |
Christy | Willis | Annual (Autobill) | Until Cancelled | NOV 30, 2026 | NOVICE (P2) |
Clay | Sullivan | SAHGA | 12-31-2026 | MAY 31, 2027 | NOVICE (P2) |
Curtis | Duncan | SAHGA | 12-31-2026 | JAN 31, 2027 | NOVICE (P2) |
Dan | Watje | One Month | 09-21-2026 | OCT 31, 2027 | INTERMEDIATE (P3) |
Danny | Giovale | Annual | 04-06-2027 | MAR 31, 2027 | NOVICE (P2) |
Danny | Giovale | Annual Non-Pilot Membership | 04-06-2027 | MAR 31, 2027 | NOVICE (P2) |
Dave | Dickinson | Annual (Autobill) | Until Cancelled | JAN 31, 2027 | INTERMEDIATE (H3) |
David Dwight | Staples | Annual | 10-27-2026 | JUN 30, 2027 | INTERMEDIATE (P3) |
Devin | Rogers | Annual | 12-06-2026 | NOV 30, 2026 | INTERMEDIATE (P3) |
Dustin | Martin | Annual | 11-20-2026 | NOV 30, 2026 | ADVANCED (H4) + ADVANCED (P4) |
Emily | Fogarty | SAHGA | 12-31-2026 | AUG 31, 2027 | INTERMEDIATE (P3) |
Eric | j Smith | SAHGA | 12-31-2026 | JUN 30, 2027 | ADVANCED (H4) |
Frank | Kraljic | Annual (Autobill) | Until Cancelled | SEP 30, 2026 | ADVANCED (P4) |
Gingher | Leyendecker | Annual (Autobill) | Until Cancelled | SEP 30, 2026 | ADVANCED (P4) |
Glenn | Richardson | Annual | 12-11-2026 | AUG 31, 2027 | ADVANCED (P4) |
Hugh | Roberts | SAHGA | 12-31-2026 | DEC 31, 2026 | NOVICE (P2) |
Jacob | Larcher | One Month | 09-15-2026 | AUG 31, 2027 | INTERMEDIATE (P3) |
Jacob | Fuller | SAHGA | 12-31-2026 | EXPIRED | NO RATINGS |
Jared-Aedam | Richardson | Annual (Autobill) | Until Cancelled | MAY 31, 2027 | INTERMEDIATE (P3) |
Jeff | Pitman | Annual (Autobill) | Until Cancelled | SEP 30, 2027 | INTERMEDIATE (P3) |
Jeff | Johnson | Annual | 07-23-2027 | MAY 31, 2027 | ADVANCED (H4) + INTERMEDIATE (P3) |
Jelisa | Vick | Annual | 01-11-2027 | MAY 31, 2027 | NOVICE (P2) |
Jelisa | Vick | Annual | 01-11-2027 | MAY 31, 2027 | NOVICE (P2) |
Jeremy | Kindseth | Annual | 02-07-2027 | AUG 31, 2027 | ADVANCED (P4) |
Jeremy | Grogan | Annual | 11-08-2026 | JUN 30, 2027 | INTERMEDIATE (P3) |
Jill | Olberding | Annual Non-Pilot Membership | 08-28-2027 | EXPIRED | NO RATINGS |
Jimmy | Hopper | Annual | 05-02-2027 | FEB 28, 2027 | BEGINNER (H1) + ADVANCED (P4) |
John | Abercrombie | Annual (Autobill) | Until Cancelled | AUG 31, 2027 | INTERMEDIATE (P3) |
John | Wolfe | Annual | 03-21-2027 | JUN 30, 2027 | ADVANCED (P4) |
John | Buterbaugh | Annual | 11-09-2026 | OCT 31, 2026 | ADVANCED (P4) |
John | Wolfe | SAHGA | 12-31-2026 | JUN 30, 2027 | ADVANCED (P4) |
John | Bonn | Annual (Autobill) | Until Cancelled | MAR 31, 2027 | NOVICE (H2) + INTERMEDIATE (P3) |
Joshua | Meyer | Annual (Autobill) | Until Cancelled | NOV 30, 2026 | ADVANCED (H4) |
Joshua | Filby | Annual | 12-22-2026 | NOV 30, 2026 | INTERMEDIATE (P3) |
Josiah | Reed | Annual | 06-09-2027 | EXPIRED | NO RATINGS |
Julian | (Jules) Harmon | SAHGA | 12-31-2026 | APR 30, 2027 | ADVANCED (P4) |
Kenneth | Thompson | Annual (Autobill) | Until Cancelled | JUN 30, 2027 | ADVANCED (P4) |
Lance | Ashworth | Annual | 04-15-2027 | OCT 31, 2026 | ADVANCED (H4) |
Lee | Testorff | Annual (Autobill) | Until Cancelled | OCT 31, 2026 | ADVANCED (P4) |
Linda | Salamone | Annual | 08-20-2027 | JUN 30, 2027 | MASTER (H5) + INTERMEDIATE (P3) |
Mark | Williams | Annual | 06-02-2027 | OCT 31, 2026 | NOVICE (P2) |
Mark | Sanzone | Annual | 01-05-2027 | NOV 30, 2026 | ADVANCED (P4) |
Mark | Francis | Annual | 05-03-2027 | OCT 31, 2027 | ADVANCED (H4) |
Martha | McSally | SAHGA | 12-31-2026 | FEB 28, 2027 | NOVICE (P2) |
Mary | Wilcox | Annual | 06-17-2027 | FEB 28, 2027 | INTERMEDIATE (P3) |
Matthew | Ingram | SAHGA | 12-31-2026 | JAN 31, 2027 | ADVANCED (P4) |
Matthias | Gottmann | SAHGA | 12-31-2026 | AUG 31, 2027 | INTERMEDIATE (H3) + ADVANCED (P4) |
Michael | Rodriguez | Annual (Autobill) | Until Cancelled | OCT 31, 2026 | ADVANCED (H4) |
Michael | Schell | Annual | 12-13-2026 | DEC 31, 2026 | ADVANCED (P4) |
Michael | Whitzel | SAHGA | 12-31-2026 | NO MEMBERSHIP FOUND | NO RATINGS |
N/A | Justin | Annual | 11-11-2026 | ||
N/A | philip | Annual | 05-24-2027 | EXPIRED | NO RATINGS |
Natalie | Graham | SAHGA | 12-31-2026 | JAN 31, 2027 | INTERMEDIATE (H3) |
Nichole | Courson | Annual | 12-19-2026 | DEC 31, 2026 | NO RATINGS |
Nick | Gilbert | Annual | 08-10-2027 | JAN 31, 2027 | INTERMEDIATE (P3) |
Nigel | Krumdieck | SAHGA | 12-31-2026 | EXPIRED | NO RATINGS |
Nikolas | Rasheta | Annual | 12-29-2026 | EXPIRED | NO RATINGS |
Noel | Munoz | Annual | 05-05-2027 | EXPIRED | NO RATINGS |
Patrick | Wambach | Annual (Autobill) | Until Cancelled | EXPIRED | NO RATINGS |
Paul | Sydor | Annual | 06-02-2027 | EXPIRED | NO RATINGS |
Paul | Yunker | Annual | 05-05-2027 | DEC 31, 2026 | INTERMEDIATE (P3) |
Paul | Thompson | SAHGA | 12-31-2026 | EXPIRED | NO RATINGS |
Paul | Liebeck | Annual | 08-22-2027 | OCT 31, 2026 | NOVICE (P2) |
Peter | Workum | Annual | 05-01-2027 | EXPIRED | NO RATINGS |
Preston | Tiff | Annual (Autobill) | Until Cancelled | AUG 31, 2027 | INTERMEDIATE (P3) |
Raman | Gopalan | Annual | 10-28-2026 | NOV 30, 2026 | NOVICE (P2) |
Randi | Harmon | SAHGA | 12-31-2026 | EXPIRED | NO RATINGS |
Randy | Buell | Annual | 04-02-2027 | MAY 31, 2027 | ADVANCED (H4) |
Raymond | Poore | Annual Non-Pilot Membership | 06-11-2027 | EXPIRED | NO RATINGS |
Rebecca | Jose | Annual (Autobill) | Until Cancelled | SEP 30, 2026 | INTERMEDIATE (P3) |
Reid | Anderson | Annual | 02-09-2027 | JAN 31, 2027 | NOVICE (P2) |
Rhett | Kamm | Annual (Autobill) | Until Cancelled | AUG 31, 2027 | INTERMEDIATE (P3) |
Robert | Alvey | Annual Non-Pilot Membership | 03-24-2027 | EXPIRED | NO RATINGS |
Roy | DeVilbiss | Annual | 06-16-2027 | SEP 30, 2026 | INTERMEDIATE (P3) |
Russ | Dryer | Annual | 09-10-2027 | JUL 31, 2027 | INTERMEDIATE (H3) + INTERMEDIATE (P3) |
Ryan | MacNeil | SAHGA | 12-31-2026 | JUL 31, 2027 | NO RATINGS |
bottom of page
